ANÁLISIS QUÍMICO DE METAL DEPOSITADO [%] (VALORES TÍPICOS) | |||||
80% Ar / 20% CO2 | |||||
C | Mn | Si | P | S | Otros |
0.06 | 1.4 | 0.08 | 0.025 | 0.025 | Trazas Cu, Ni. |
0.15 | 1.85 | 1.15 |
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL DEPOSITADO (VALORES TÍPICOS) | |||||
Gas | Resistencia a la tracción [MPa (ksi)] |
Límite de Fluencia [MPa (Ksi)] |
Elongación en 2″ [%] |
CHARPY V-NOTCH Temp. Prueba (-29°C) |
|
100% CO2 | 518 (75) |
424 ( 61 ) |
28 | 77 J , 57 ft-lb | |
80% Ar / 20% CO2 | 583 (84) |
483 (70) |
26 | 91 J , 67 ft-lb |