SKU | Descripción | Poder calórico BUT/Hr |
COR*B1HC | Boquilla multiflama #1 | 100´000 A 200´000 |
COR*B2HC | Boquilla multiflama #2 | 140´000 A 350´000 |
COR*B3HC | Boquilla multiflama #3 | 215´000 A 580´000 |
COR*B4HC | Boquilla multiflama #4 | 400´000 A 820´000 |
COR*B5HC | Boquilla multiflama #5 | 450´000 A 1´000´000 |
COR*AMZ | Mezclador para multiflama | |
COR*TBCA28 | Tubo 28″ para boquilla multiflama | |
COR*AM43-2 | Manera para aditamento serie A |
Av. Oscar Benavides nro. 102 - Cercado de Lima