PARÁMETROS DE SOLDADURA RECOMENDADOS
Diámetro | mm | 1,60 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | 5,00 | 6,30 |
pulgadas | 1/16 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | |
Amperaje mínimo | 30 | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
Amperaje máximo | 45 | 70 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Electrodo revestido de tipo celulósico, con penetración profunda, diseñado para uso con corriente alterna o continua. Su arco potente y muy estable produce depósitos de muy buena calidad. Es aconsejable para la ejecución de pases de raíz y multipase en aceros de bajo contenido de carbono. Para la soldadura de unión en cualquier posición, en especial para vertical ascendente y sobrecabeza.
Diámetro | mm | 1,60 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | 5,00 | 6,30 |
pulgadas | 1/16 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | |
Amperaje mínimo | 30 | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
Amperaje máximo | 45 | 70 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Brand |
Oerlikon |
---|